Resumen ejecutivo
Uit de dataset abstract
Primer diagnóstico a nivel nacional sobre inclusión financiera en barrios populares y su vínculo con la vivienda, centrando el análisis en el rol de los medios de pago digitales....
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 10 maart, 2025 |
| Metadata laatst gewijzigd | 10 maart, 2025 |
| Gecreëerd | 10 maart, 2025 |
| Formaat | application/pdf |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| created | 9 maanden geleden |
| format | |
| id | af8b61a2-ce77-4186-8fb5-554f1aa6d3ed |
| last modified | 9 maanden geleden |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | e7e7c3ac-039b-4163-a396-70760742dae3 |
| revision id | a547e445-1703-4bb6-83b2-da4fb98a08a8 |
| size | 5 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
