Informe completo
Uit de dataset abstract
Primer diagnóstico a nivel nacional sobre inclusión financiera en barrios populares y su vínculo con la vivienda, centrando el análisis en el rol de los medios de pago digitales....
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 10 maart, 2025 |
| Metadata laatst gewijzigd | 10 maart, 2025 |
| Gecreëerd | 10 maart, 2025 |
| Formaat | application/pdf |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| created | 9 maanden geleden |
| format | |
| id | 841e8943-0804-4a34-aed4-9faad8ae1270 |
| last modified | 9 maanden geleden |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | e7e7c3ac-039b-4163-a396-70760742dae3 |
| position | 1 |
| revision id | 1e693e27-aebc-41ca-8301-78a53d8dd05b |
| size | 3,6 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
