Base de datos RNAI - Uruguay 2018.xlsx
Del resumen del conjunto de datos
Texto a completar - resumen
Fuente: Uruguay - Relevamiento Nacional de Asentamientos Informales
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Septiembre 29, 2021 |
| Última actualización de los metadatos | Septiembre 29, 2021 |
| Creado | Septiembre 29, 2021 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| created | hace 4 años |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 8a477f20-d840-429b-8180-e2dfa163d8f3 |
| last modified | hace 4 años |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | e28e1abd-e72b-42d9-8388-17c04dcc357c |
| position | 1 |
| revision id | e3c2c6d4-86ca-4911-91ab-973a28346679 |
| size | 1,4 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
