Listado de variables RNAI - Uruguay 2018.xlsx
Del resumen del conjunto de datos
Texto a completar - resumen
Fuente: Uruguay - Relevamiento Nacional de Asentamientos Informales
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Septiembre 29, 2021 |
| Última actualización de los metadatos | Septiembre 29, 2021 |
| Creado | Septiembre 29, 2021 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| created | hace 4 años |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | a07176bb-544c-4df2-a815-653a85cabcab |
| last modified | hace 4 años |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | e28e1abd-e72b-42d9-8388-17c04dcc357c |
| revision id | 8e122803-4d50-4f95-86ab-b17b795cf6e9 |
| size | 24,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
