Actualizacion_CNC_XLS_2017
Del resumen del conjunto de datos
Relevamiento de asentamientos informales existentes en Chile para el año 2017.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| FID | numeric | ||
| ID_Catas_1 | numeric | ||
| Region | text | ||
| Comuna | text | ||
| Campamen_1 | text | ||
| N_familias | numeric | ||
| MDT_2017 | text | ||
| Fecha_Fund | numeric | ||
| Catastro_2 | text | ||
| Ambito | text | ||
| Categoria | text | ||
| Entidad | text | ||
| Tamaño | text | ||
| Org_comuni | text | ||
| Ord_regió | numeric | ||
| Ord_campa | numeric | ||
| POINT_X | numeric | ||
| POINT_Y | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Julio 11, 2019 |
| Última actualización de los metadatos | Julio 11, 2019 |
| Creado | Julio 11, 2019 |
| Formato | application/vnd.ms-excel |
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| created | hace 6 años |
| datastore active | True |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | f523fef8-7d09-42af-ad2c-53d9e0063635 |
| last modified | hace 6 años |
| mimetype | application/vnd.ms-excel |
| on same domain | True |
| package id | 8e2d6423-14fb-4a95-8da9-18b2a8ddeb67 |
| revision id | 05473320-2060-4ef9-a707-3d72d2be59a1 |
| size | 207 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
