Informe_Actualizacion_CNC_2017
Del resumen del conjunto de datos
Relevamiento de asentamientos informales existentes en Chile para el año 2017.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Julio 11, 2019 |
| Última actualización de los metadatos | Julio 11, 2019 |
| Creado | Julio 11, 2019 |
| Formato | application/pdf |
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| created | hace 6 años |
| format | |
| id | 11058b40-9ffb-4141-b930-71261ec8a016 |
| last modified | hace 6 años |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 8e2d6423-14fb-4a95-8da9-18b2a8ddeb67 |
| position | 1 |
| revision id | 1490fe8a-7eb6-42eb-9826-9ff214c6f398 |
| size | 1,8 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
