Actualizacion_XLS_CNC_2015.xls
Del resumen del conjunto de datos
Relevamiento de asentamientos informales existentes en Chile para el año 2015.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| FID | numeric | ||
| id | numeric | ||
| region | text | ||
| comuna | text | ||
| nombre | text | ||
| ENDC | text | ||
| MINVU | text | ||
| familias | numeric | ||
| fundacion | numeric | ||
| Mesa_traba | text | ||
| Ambito | text | ||
| Categoria | text | ||
| Entidad | text | ||
| Dist_redvi | numeric | ||
| Red_primar | text | ||
| Dist_ferro | numeric | ||
| Dist_costa | numeric | ||
| Elev_msnm | numeric | ||
| Pendt_gr | text | ||
| Dist_jard | numeric | ||
| Dist_basic | numeric | ||
| Dist_media | numeric | ||
| Dist_salud | numeric | ||
| Dist_carb | numeric | ||
| Dist_bombe | numeric | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | Julio 11, 2019 | 
| Última actualización de los metadatos | Julio 11, 2019 | 
| Creado | Julio 11, 2019 | 
| Formato | application/vnd.ms-excel | 
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike | 
| created | hace 6 años | 
| datastore active | True | 
| format | XLS | 
| has views | True | 
| id | b15e6630-c23b-438b-8458-a78693f90487 | 
| last modified | hace 6 años | 
| mimetype | application/vnd.ms-excel | 
| on same domain | True | 
| package id | 8ac57261-2b23-42e7-9f8d-4fba1edd1439 | 
| position | 1 | 
| revision id | ea002805-f492-4e16-9f16-c8d33fcb1df6 | 
| size | 223 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
