Informe_Actualizacion_CNC_2015
Del resumen del conjunto de datos
Relevamiento de asentamientos informales existentes en Chile para el año 2015.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | Julio 11, 2019 | 
| Última actualización de los metadatos | Julio 11, 2019 | 
| Creado | Julio 11, 2019 | 
| Formato | application/pdf | 
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike | 
| created | hace 6 años | 
| format | |
| id | abd8de3c-6152-4b13-9fac-8b4ca3c71436 | 
| last modified | hace 6 años | 
| mimetype | application/pdf | 
| on same domain | True | 
| package id | 8ac57261-2b23-42e7-9f8d-4fba1edd1439 | 
| revision id | e01066f8-7425-4d8e-bc3d-865a41a6c811 | 
| size | 550,9 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
