Informe resultados
Fra datasæt-forklaringen
El Catastro de Asentamientos en Condición de Pobreza (CNACP) nació ante la necesidad de identificar los asentamientos de personas con mayor grado de vulnerabilidad económica, social y...
Kilde: Costa Rica - Catastro de Asentamientos en Situación de Pobreza 2013
There are no views created for this resource yet.
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 17 April 2018 |
| Metadata last updated | 17 April 2018 |
| Oprettet | 17 April 2018 |
| Format | application/pdf |
| Licens | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| created | over 7 år siden |
| format | |
| id | 1d55dac7-220a-4cc7-ac07-c8587748cb53 |
| last modified | over 7 år siden |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 0040abea-bd9c-462f-bfbf-ef98c24ef8b7 |
| position | 1 |
| revision id | 5b5475af-03be-489a-869f-08c4ddbcb087 |
| size | 3,3 Mb |
| state | active |
| url type | upload |
