Libro de variables
Fra datasæt-forklaringen
El Catastro de Asentamientos en Condición de Pobreza (CNACP) nació ante la necesidad de identificar los asentamientos de personas con mayor grado de vulnerabilidad económica, social y...
Kilde: Costa Rica - Catastro de Asentamientos en Situación de Pobreza 2013
There are no views created for this resource yet.
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 19 April 2018 |
| Metadata last updated | 17 April 2018 |
| Oprettet | 17 April 2018 |
| Format | application/vnd.oasis.opendocument.text |
| Licens | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| created | over 7 år siden |
| format | ODT |
| id | 48a1dc95-4c1b-4ab1-926a-994741de273d |
| last modified | over 7 år siden |
| mimetype | application/vnd.oasis.opendocument.text |
| on same domain | True |
| package id | 0040abea-bd9c-462f-bfbf-ef98c24ef8b7 |
| position | 2 |
| revision id | 5b5475af-03be-489a-869f-08c4ddbcb087 |
| size | 58 Kb |
| state | active |
| url type | upload |
