Base de datos RNAI - Uruguay 2011.xlsx
Data Dictionary
Column | Type | Label | 描述 |
---|---|---|---|
id2011 | numeric | ||
polig2011_wkt_geom | text | ||
nombre2011 | text | ||
depto2011 | numeric | ||
caren_parada_asent2011 | numeric | ||
caren_basural_asent2011 | numeric | ||
caren_alumbrado_asent2011 | numeric | ||
caren_placas_asent2011 | numeric | ||
caren_acera_materiales2011 | numeric | ||
caren_calle_materiales2011 | numeric | ||
vulnera_urb2011 | numeric | ||
vulnera_urb0_2011 | numeric | ||
vulnera_urb1_2011 | numeric | ||
vulnera_urb2_2011 | numeric | ||
vulnera_urb3_2011 | numeric | ||
vulnera_urb4_2011 | numeric | ||
vulnera_urb5_2011 | numeric | ||
vulnera_urb6_2011 | numeric | ||
caren_mat_paredes2011 | numeric | ||
caren_mat_techos2011 | numeric | ||
caren_drenaje2011 | text | ||
vulnera_urb_exp2011 | numeric | ||
vulnera_urb_exp0_2011 | text | ||
vulnera_urb_exp1_2011 | text | ||
vulnera_urb_exp2_2011 | numeric | ||
vulnera_urb_exp3_2011 | numeric | ||
vulnera_urb_exp4_2011 | numeric | ||
vulnera_urb_exp5_2011 | numeric | ||
vulnera_urb_exp6_2011 | numeric | ||
vulnera_urb_exp7_2011 | numeric | ||
vulnera_urb_exp8_2011 | numeric | ||
vulnera_urb_exp9_2011 | text |
其他信息
域 | 价值 |
---|---|
Data last updated | 九月 29, 2021 |
Metadata last updated | 九月 29, 2021 |
创建的 | 九月 29, 2021 |
格式 | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
授权 | Creative Commons Attribution Share-Alike |
created | 3年前 |
datastore active | True |
format | XLSX |
has views | True |
id | 734365fb-54e4-48df-b571-ba2d9e44afd4 |
last modified | 3年前 |
mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
on same domain | True |
package id | e28e1abd-e72b-42d9-8388-17c04dcc357c |
position | 2 |
revision id | e3c2c6d4-86ca-4911-91ab-973a28346679 |
size | 249.4 KiB |
state | active |
url type | upload |