Listado de variables RNAI - Uruguay 2018.xlsx
Från sammanfattningen av detta dataset
Texto a completar - resumen
Källa: Uruguay - Relevamiento Nacional de Asentamientos Informales
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data last updated | September 29, 2021 |
| Metadata last updated | September 29, 2021 |
| Skapad | September 29, 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licens | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| created | mer än 4 år sedan |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | a07176bb-544c-4df2-a815-653a85cabcab |
| last modified | mer än 4 år sedan |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | e28e1abd-e72b-42d9-8388-17c04dcc357c |
| revision id | 8e122803-4d50-4f95-86ab-b17b795cf6e9 |
| size | 24,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
