Informe completo
Z výňatku datasetu (abstrakt)
Primer diagnóstico a nivel nacional sobre inclusión financiera en barrios populares y su vínculo con la vivienda, centrando el análisis en el rol de los medios de pago digitales....
Pre daný dátový zdroj zatiaľ neexistujú žiadne náhľady.
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 10 Marec, 2025 |
| Metadata last updated | 10 Marec, 2025 |
| Vytvorené | 10 Marec, 2025 |
| Formát | application/pdf |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | pred 9 mesiacmi |
| format | |
| id | 841e8943-0804-4a34-aed4-9faad8ae1270 |
| last modified | pred 9 mesiacmi |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | e7e7c3ac-039b-4163-a396-70760742dae3 |
| position | 1 |
| revision id | 1e693e27-aebc-41ca-8301-78a53d8dd05b |
| size | 3,6 MB |
| state | active |
| url type | upload |
