Experiencia voluntariado TECHO - Base de datos
Base de datos con los resultados de la encuesta.
Está sin decodificar, ver recursos extra útiles para decodificar la encuesta.
Словарь данных
Колонка | Тип | Лейбл | Описание |
---|---|---|---|
start | timestamp | ||
end | timestamp | ||
today | timestamp | ||
PRESENTACION_TECHOPresentacion | text | ||
grupo1pais | numeric | ||
grupo1genero | numeric | ||
grupo1genero_personalizado | text | ||
grupo1edad | numeric | ||
grupo1grupo | numeric | ||
grupo1actual | numeric | ||
grupo1areaestudio | numeric | ||
grupo1redes_socialesLB | text | ||
grupo1redes_socialesLB1 | numeric | ||
grupo1redes_socialesLB2 | numeric | ||
grupo1redes_socialesLB3 | numeric | ||
grupo1redes_socialesLB4 | numeric | ||
grupo1redes_socialesLB5 | numeric | ||
grupo1redes_socialesLB6 | numeric | ||
grupo1redes_socialesLB7 | numeric | ||
grupo1redes_socialesLB8 | numeric | ||
grupo2conocimiento | numeric | ||
grupo2area | text | ||
grupo2area1 | numeric | ||
grupo2area2 | numeric | ||
grupo2area3 | numeric | ||
grupo2area4 | numeric | ||
grupo2area_respuestaunica | numeric | ||
grupo2area_001 | text | ||
grupo2area_0011 | numeric | ||
grupo2area_0012 | numeric | ||
grupo2area_0013 | numeric | ||
grupo2area_0014 | numeric | ||
grupo2area001_respuestaunica | text | ||
grupo2pasado | numeric | ||
grupo2area_trabajo | numeric | ||
grupo2TRABAJO_01 | numeric | ||
grupo2HORA_01 | numeric | ||
grupo2conocimiento_otro | text | ||
grupo2motivacion | timestamp | ||
grupo2motivacion1 | numeric | ||
grupo2motivacion2 | numeric | ||
grupo2motivacion3 | numeric | ||
grupo2motivacion4 | numeric | ||
grupo2motivacion5 | numeric | ||
grupo2motivacion6 | numeric | ||
grupo2motivacion7 | numeric | ||
grupo2motivacion8 | numeric | ||
grupo2motivacion9 | numeric | ||
grupo2motivacion98 | numeric | ||
grupo2motivacion_otro | text | ||
grupo2activides | text | ||
grupo2activides1 | numeric | ||
grupo2activides2 | numeric | ||
grupo2activides3 | numeric | ||
grupo2activides4 | numeric | ||
grupo2activides5 | numeric | ||
grupo2activides6 | numeric | ||
grupo2activides7 | numeric | ||
grupo2activides8 | numeric | ||
grupo2activides98 | numeric | ||
grupo2activides_001 | text | ||
grupo2activides_0011 | numeric | ||
grupo2activides_0012 | numeric | ||
grupo2activides_0013 | numeric | ||
grupo2activides_0014 | numeric | ||
grupo2activides_0015 | numeric | ||
grupo2activides_0016 | numeric | ||
grupo2activides_0017 | numeric | ||
grupo2activides_0018 | numeric | ||
grupo2activides_00198 | numeric | ||
grupo3servir | timestamp | ||
grupo3servir1 | numeric | ||
grupo3servir2 | numeric | ||
grupo3servir3 | numeric | ||
grupo3servir4 | numeric | ||
grupo3servir5 | numeric | ||
grupo3servir6 | numeric | ||
grupo3servir7 | numeric | ||
grupo3servir8 | numeric | ||
grupo3acuerdo_catastrofe | numeric | ||
grupo3acuerdo_latam | numeric | ||
grupo3acuerdo_aporte | numeric | ||
grupo3acuerdo_habilidades | numeric | ||
grupo3acuerdo_diversidad | numeric | ||
grupo3acuerdo_conviccion | numeric | ||
grupo3acuerdo_solidariadad | numeric | ||
grupo3acuerdo_optimista | numeric | ||
grupo3acuerdo_excelencia | numeric | ||
grupo3acuerdo_rol | numeric | ||
grupo3acuerdo_ODS | numeric | ||
grupo3desarrolloLB | text | ||
grupo3desarrolloLB1 | numeric | ||
grupo3desarrolloLB2 | numeric | ||
grupo3desarrolloLB3 | numeric | ||
grupo3desarrolloLB4 | numeric | ||
grupo3desarrolloLB5 | numeric | ||
grupo3desarrolloLB6 | numeric | ||
grupo3desarrolloLB7 | numeric | ||
grupo3desarrolloLB8 | numeric | ||
grupo3desarrolloLB9 | numeric | ||
grupo3desarrolloLB10 | numeric | ||
grupo3desarrolloLB11 | numeric | ||
grupo4contribuir_1 | numeric | ||
grupo4contribuir_2 | numeric | ||
grupo4contribuir_3 | numeric | ||
grupo4contribuir_4 | numeric | ||
grupo4contribuir_5 | numeric | ||
grupo4contribuir_6 | numeric | ||
grupo4contribuir_7 | numeric | ||
grupo4contribuir_8 | numeric | ||
grupo4asent_conocer | numeric | ||
grupo4asent_estar | numeric | ||
grupo4activides_principales | timestamp | ||
grupo4activides_principales1 | numeric | ||
grupo4activides_principales2 | numeric | ||
grupo4activides_principales3 | numeric | ||
grupo4activides_principales4 | numeric | ||
grupo4activides_principales5 | numeric | ||
grupo4activides_principales6 | numeric | ||
grupo4activides_principales7 | numeric | ||
grupo4activides_principales8 | numeric | ||
grupo4activides_principales98 | numeric | ||
grupo4activides_caracteristicasi | timestamp | ||
grupo4activides_caracteristicasi1 | numeric | ||
grupo4activides_caracteristicasi2 | numeric | ||
grupo4activides_caracteristicasi3 | numeric | ||
grupo4activides_caracteristicasi4 | numeric | ||
grupo4activides_caracteristicasi5 | numeric | ||
grupo4activides_caracteristicasi6 | numeric | ||
grupo4activides_caracteristicasi7 | numeric | ||
grupo4activides_caracteristicasi98 | numeric | ||
grupo4caracteristicas_otro | text | ||
grupo5no_voluntariado | text | ||
grupo5no_voluntariado1 | numeric | ||
grupo5no_voluntariado2 | numeric | ||
grupo5no_voluntariado3 | numeric | ||
grupo5no_voluntariado4 | numeric | ||
grupo5no_voluntariado5 | numeric | ||
grupo5no_voluntariado6 | numeric | ||
grupo5no_voluntariado7 | numeric | ||
grupo5no_voluntariado8 | numeric | ||
grupo5no_voluntariado9 | numeric | ||
grupo5no_voluntariado10 | numeric | ||
grupo5no_voluntariado11 | numeric | ||
grupo5no_voluntariado98 | numeric | ||
grupo5no_voluntariado_otro | text | ||
grupo5Confianza_policia | numeric | ||
grupo5Confianza_Iglesia | numeric | ||
grupo5Confianza_congreso | numeric | ||
grupo5Confianza_gobierno | numeric | ||
grupo5Confianza_judicial | numeric | ||
grupo5Confianza_partidos | numeric | ||
grupo5Confianza_movimientos | numeric | ||
grupo5Confianza_osc | numeric | ||
grupo5Confianza_medios | numeric | ||
grupo5Confianza_universidades | numeric | ||
grupo5aprobacion | text | ||
grupo5aprobacion1 | numeric | ||
grupo5aprobacion2 | numeric | ||
grupo5aprobacion3 | numeric | ||
grupo5aprobacion4 | numeric | ||
grupo5aprobacion5 | numeric | ||
grupo5aprobacion6 | numeric | ||
grupo5aprobacion7 | numeric | ||
grupo5participacion | numeric | ||
grupo5cinco_pais | numeric | ||
grupo5cinco_tu | numeric | ||
grupo5voto | numeric | ||
grupo5ley | numeric | ||
grupo6ultimo_ao | numeric | ||
grupo6dejar_ex | numeric | ||
grupo6dejar_ex_otro | text | ||
grupo6dejar_vol | text | ||
grupo6dejar_vol1 | numeric | ||
grupo6dejar_vol2 | numeric | ||
grupo6dejar_vol3 | numeric | ||
grupo6dejar_vol4 | numeric | ||
grupo6dejar_vol98 | numeric | ||
grupo6dejar_vol_otro | text | ||
grupo6vida | numeric | ||
grupo6largo | numeric | ||
grupo6amigo | numeric | ||
grupo6seguir_techo | text | ||
grupo6seguir_techo1 | numeric | ||
grupo6seguir_techo2 | numeric | ||
grupo6seguir_techo3 | numeric | ||
grupo6seguir_techo4 | numeric | ||
grupo6seguir_techo5 | numeric | ||
grupo6seguir_techo6 | numeric | ||
grupo6seguir_techo7 | numeric | ||
grupo6seguir_techo8 | numeric | ||
grupo6seguir_techo9 | numeric | ||
grupo6seguir_techo98 | numeric | ||
grupo6seguir_techo_otro | text | ||
grupo6volver_techo | text | ||
grupo6volver_techo1 | numeric | ||
grupo6volver_techo2 | numeric | ||
grupo6volver_techo3 | numeric | ||
grupo6volver_techo4 | numeric | ||
grupo6volver_techo5 | numeric | ||
grupo6volver_techo6 | numeric | ||
grupo6volver_techo7 | numeric | ||
grupo6volver_techo8 | numeric | ||
grupo6volver_techo9 | numeric | ||
grupo6volver_techo98 | numeric | ||
grupo6volver_techo_otro | text | ||
grupo6satisfaccion_rol | numeric | ||
grupo6proyeccion | numeric | ||
grupo6aporte | text | ||
grupo6aporte1 | numeric | ||
grupo6aporte2 | numeric | ||
grupo6aporte3 | numeric | ||
grupo6aporte4 | numeric | ||
grupo6aporte98 | numeric | ||
grupo6aporte_otro | text | ||
grupo6libre | text | ||
FIN_DE_ENCUESTAAgradecimiento | text | ||
@_id | numeric | ||
@_uuid | text | ||
@_submission_time | timestamp | ||
@_index | numeric | ||
PONDERADOR_PAIS | text | ||
PONDERADOR_PAIS_GRUPO | text | ||
subregion | text |
Дополнительная информация
Поле | Величина |
---|---|
Data last updated | 11 Март 2019 |
Метаданные обновлены | 11 Март 2019 |
Создано | 11 Март 2019 |
Формат | text/csv |
Лицензия | Creative Commons Attribution |
created | больше 5 лет назад |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 673bdcc8-e0a0-4a9d-b3f3-5fb9f1561ca6 |
last modified | больше 5 лет назад |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 69c47ddf-aee6-40d7-b6c9-98fc2fe661dc |
position | 1 |
revision id | 8bbe5742-add0-4dcf-9698-f28ce97da5a8 |
size | 617,1 KiB |
state | active |
url type | upload |