Listado de variables RNAI - Uruguay 2018.xlsx
Do resumo do conjunto de dados
Texto a completar - resumen
Fonte: Uruguay - Relevamiento Nacional de Asentamientos Informales
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 29 de Setembro, 2021 |
| Metadata last updated | 29 de Setembro, 2021 |
| Data de criação | 29 de Setembro, 2021 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licença | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| created | Há mais de 4 anos |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | a07176bb-544c-4df2-a815-653a85cabcab |
| last modified | Há mais de 4 anos |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | e28e1abd-e72b-42d9-8388-17c04dcc357c |
| revision id | 8e122803-4d50-4f95-86ab-b17b795cf6e9 |
| size | 24,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
