Cuestionario_ENDC_2015
Do resumo do conjunto de dados
Estudio cuantitativo que busca describir las características y dinámicas de las familias que viven en campamentos (asentamientos informales).
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 17/Julho/2019 |
| Metadados atualizados pela última vez | 17/Julho/2019 |
| Criado | 17/Julho/2019 |
| Formato | application/pdf |
| Licença | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| created | há mais de 6 anos |
| format | |
| id | eb3a3766-546f-43ac-b89e-c36d3fa68e5d |
| last modified | há mais de 6 anos |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 21fd9fc9-193c-49df-8389-53e1c0dd0db6 |
| revision id | 018b8b3e-a088-487e-9c37-019e249ebe7c |
| size | 535,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
