Cuestionario_ENDC_2015
Uit de dataset abstract
Estudio cuantitativo que busca describir las características y dinámicas de las familias que viven en campamentos (asentamientos informales).
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 17 juli, 2019 |
| Metadata laatst gewijzigd | 17 juli, 2019 |
| Gecreëerd | 17 juli, 2019 |
| Formaat | application/pdf |
| Licentie | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| created | meer dan 6 jaren geleden |
| format | |
| id | eb3a3766-546f-43ac-b89e-c36d3fa68e5d |
| last modified | meer dan 6 jaren geleden |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 21fd9fc9-193c-49df-8389-53e1c0dd0db6 |
| revision id | 018b8b3e-a088-487e-9c37-019e249ebe7c |
| size | 535,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
