Cuestionario_ENDC_2015
Dal riassunto del dataset
Estudio cuantitativo que busca describir las características y dinámicas de las familias que viven en campamentos (asentamientos informales).
Sorgente: Encuesta Nacional de Campamento 2015
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Luglio 17, 2019 |
| Metadata last updated | Luglio 17, 2019 |
| Creato | Luglio 17, 2019 |
| Formato | application/pdf |
| Licenza | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| created | più di 6 anni fa |
| format | |
| id | eb3a3766-546f-43ac-b89e-c36d3fa68e5d |
| last modified | più di 6 anni fa |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 21fd9fc9-193c-49df-8389-53e1c0dd0db6 |
| revision id | 018b8b3e-a088-487e-9c37-019e249ebe7c |
| size | 535,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
