Informe_Actualizacion_CNC_2017
Dal riassunto del dataset
Relevamiento de asentamientos informales existentes en Chile para el año 2017.
Sorgente: Actualización Catastro Nacional de Campamentos 2017
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Luglio 11, 2019 |
| Metadata last updated | Luglio 11, 2019 |
| Creato | Luglio 11, 2019 |
| Formato | application/pdf |
| Licenza | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| created | più di 6 anni fa |
| format | |
| id | 11058b40-9ffb-4141-b930-71261ec8a016 |
| last modified | più di 6 anni fa |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 8e2d6423-14fb-4a95-8da9-18b2a8ddeb67 |
| position | 1 |
| revision id | 1490fe8a-7eb6-42eb-9826-9ff214c6f398 |
| size | 1,8 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
