Cuestionario_EAP_2017
From the dataset abstract
Estudio cuantitativo que busca identificar las principales razones y motivos que tienen las familias para vivir en campamentos (asentamientos informales). Mediante características...
There are no views created for this resource yet.
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2019 Július 17 |
| Metadata last updated | 2019 Július 17 |
| Created | 2019 Július 17 |
| Formátum | application/pdf |
| Licenc | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| created | over 6 years ago |
| format | |
| id | 883bd144-015c-4745-9b55-379d48c95e10 |
| last modified | over 6 years ago |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 915d9efd-e992-4062-98f7-53d046b992e0 |
| position | 1 |
| revision id | 849b8d7c-6738-4583-b935-da5f215e8252 |
| size | 327,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
