Cuestionario_ENDC_2015
Issu de l'abstract du jeu de données
Estudio cuantitativo que busca describir las características y dinámicas de las familias que viven en campamentos (asentamientos informales).
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 17 Juillet 2019 |
| Dernière modification de la métadonnée | 17 Juillet 2019 |
| Créé le | 17 Juillet 2019 |
| Format | application/pdf |
| Licence | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| created | Il y a plus de 6 ans |
| format | |
| id | eb3a3766-546f-43ac-b89e-c36d3fa68e5d |
| last modified | Il y a plus de 6 ans |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 21fd9fc9-193c-49df-8389-53e1c0dd0db6 |
| revision id | 018b8b3e-a088-487e-9c37-019e249ebe7c |
| size | 535,5 kibi |
| state | active |
| url type | upload |
