Informe completo
Del resumen del conjunto de datos
El informe surge frente a la necesidad de generar información concreta sobre los procesos de autoconstrucción de viviendas en Argentina, siendo esta modalidad mayormente elegida por las...
Fuente: Argentina - 2022 | Ciclo de la Vivienda Autoconstruida
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Marzo 10, 2025 |
| Última actualización de los metadatos | Marzo 10, 2025 |
| Creado | Marzo 10, 2025 |
| Formato | application/pdf |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | Hace 8 meses |
| format | |
| id | e7f9a666-3641-41e0-ab0d-4dbe27de2f77 |
| last modified | Hace 8 meses |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 7595519f-6b04-4dc9-ad7d-c49e0a2ff48a |
| position | 1 |
| revision id | 31ce1f8a-7aa1-4315-b391-691aec56a440 |
| size | 2,1 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
