BBDD_EAP_SPSS_2017
Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων
Estudio cuantitativo que busca identificar las principales razones y motivos que tienen las familias para vivir en campamentos (asentamientos informales). Mediante características...
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Ιούλιος 17, 2019 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Ιούλιος 17, 2019 |
| Δημιουργήθηκε | Ιούλιος 17, 2019 |
| Διαμόρφωση | spss |
| Άδεια | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| created | πάνω από 6 έτη πριν |
| format | spss |
| id | 58ddb1b9-a360-4126-96d6-86de48104030 |
| last modified | πάνω από 6 έτη πριν |
| on same domain | True |
| package id | 915d9efd-e992-4062-98f7-53d046b992e0 |
| revision id | 220ce482-d669-4cf3-a2fa-25d04a9ea462 |
| size | 1,3 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
