Cuestionario_ENDC_2015
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
Estudio cuantitativo que busca describir las características y dinámicas de las familias que viven en campamentos (asentamientos informales).
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert | 
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 17. Juli 2019 | 
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 17. Juli 2019 | 
| Erstellt | 17. Juli 2019 | 
| Format | application/pdf | 
| Lizenz | Creative Commons Attribution Share-Alike | 
| created | vor über 6 Jahren | 
| format | |
| id | eb3a3766-546f-43ac-b89e-c36d3fa68e5d | 
| last modified | vor über 6 Jahren | 
| mimetype | application/pdf | 
| on same domain | True | 
| package id | 21fd9fc9-193c-49df-8389-53e1c0dd0db6 | 
| revision id | 018b8b3e-a088-487e-9c37-019e249ebe7c | 
| size | 535,5 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
