BBDD_XLS_CNC_2005
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
Relevamiento de asentamientos informales existentes en Chile para el año 2005.
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | 
|---|---|---|---|
| NUMERO | numeric | ||
| REGION | text | ||
| PROVINCIA | text | ||
| COMUNA | text | ||
| NOMBRE CAMPAMENTO | text | ||
| AÑO DE FORMACION | numeric | ||
| AÑOLLEGO ULTIMA FAMILIA | numeric | ||
| Nº DE FAMILIAS | numeric | ||
| FAMILIAS ALLEGADAS | numeric | ||
| VIVIENDAS | numeric | ||
| EL CAMPAMENTO SERÁ… | numeric | ||
| CUANDO | numeric | ||
| SE HAN IDO FAMILIAS DEL CAMP? | numeric | ||
| CUANTAS | text | ||
| ALCANTARILLADO | numeric | ||
| AGUA POTABLE | numeric | ||
| ENERGÍA ELECTRICA | numeric | ||
| CHILE BARRIO | numeric | ||
| HOGAR DE CRISTO | numeric | ||
| UTPCH | numeric | ||
| INFOCAP | numeric | ||
| MUNICIPALIDAD | numeric | ||
| SERVIU | numeric | ||
| CHILE SOLIDARIO | numeric | ||
| OTRA INSTITUCION | numeric | ||
| EL CAMPAMENTO SE ENCUENTRA | numeric | ||
| PLANTACION AGRICOLA | numeric | ||
| PLANTACION FORESTAL | numeric | ||
| RIBERA DE RIO | numeric | ||
| PENDIENTE ALTA | numeric | ||
| BASURAL | numeric | ||
| TORRES DE ALTA TENSION | numeric | ||
| LINEA DE TREN | numeric | ||
| BORDE DE MAR | numeric | ||
| CAMINO DE ALTO TRAFICO | numeric | ||
| DESIERTO | numeric | ||
| OTRO | numeric | ||
| LA PROPIEDAD DEL TERRENO ES | numeric | ||
| FAMILIAS PAGAN POR USO DEL TERRENO | numeric | ||
| PAGO SE PRODUCE POR CONTRATO | numeric | ||
| POSTA O SERV. MEDICO | numeric | ||
| ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL | numeric | ||
| COMISARIA | numeric | ||
| OFICINA MUNICIPAL | numeric | ||
| COMITÉ DE ALLEGADOS | numeric | ||
| COMITÉ DE ADELANTO | numeric | ||
| CLUB DEPORTIVO | numeric | ||
| CENTRO DE ADULTO MAYOR | numeric | ||
| CENTRO JUVENIL | numeric | ||
| CENTRO DE MADRES | numeric | ||
| OLLAS COMUNES | numeric | ||
| JUNTAS DE VECINOS | numeric | ||
| OTRA ORGANIZACIÓN | text | ||
| COMITÉ DE VIVIENDA | text | ||
| EGRESOS CHILE BARRIO | numeric | 
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert | 
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 29. Oktober 2019 | 
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 11. Juli 2019 | 
| Erstellt | 11. Juli 2019 | 
| Format | application/vnd.ms-excel | 
| Lizenz | Creative Commons Attribution Share-Alike | 
| created | vor über 6 Jahren | 
| datastore active | True | 
| format | XLS | 
| has views | True | 
| id | d69dd17c-64ac-477e-b444-a7adc40fdc01 | 
| last modified | vor über 6 Jahren | 
| mimetype | application/vnd.ms-excel | 
| on same domain | True | 
| package id | 6b60fc2f-4e11-479a-8ce6-6f07c0148281 | 
| position | 2 | 
| revision id | a63d9d5f-0bd3-4161-8ecf-78dddef35199 | 
| size | 224 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
