(Kobo) FDA CAI Honduras
Diseño de encuesta de Ficha de Asentamiento en la aplicación KoBoToolbox.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Agosto 31, 2018 |
| Última actualización de los metadatos | Agosto 31, 2018 |
| Creado | Agosto 31, 2018 |
| Formato | application/vnd.ms-excel |
| Licencia | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
| created | hace 7 años |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | e1d11e78-7c9f-46d4-9bd6-28f383c202b3 |
| last modified | hace 7 años |
| mimetype | application/vnd.ms-excel |
| on same domain | True |
| package id | 8efe820f-fda2-4ff6-a0a5-6c28b57596e6 |
| position | 4 |
| revision id | f2687132-f741-4cbb-a43d-5c4027cf37c1 |
| size | 144 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
