Actualizacion_CNC_2014
Del resumen del conjunto de datos
Relevamiento de asentamientos informales existentes en Chile para el año 2014.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| REGION | text | ||
| COMUNA | text | ||
| NOMBRE | text | ||
| CATASTRADO MINVU | text | ||
| Nº FAMILIAS | numeric | ||
| AÑO FUNDACIÓN | text | ||
| DIST. ED. INICIAL | numeric | ||
| DIST. ED. BASICA | numeric | ||
| DIST. ED. MEDIA | numeric | ||
| DIST. HOSPITAL | numeric | ||
| DIST. CONSULTORIO | numeric | ||
| DIST. SERV. URGENCIA | numeric | ||
| DIST. POSTA RURAL | numeric | ||
| DIST. BOMBEROS | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Julio 11, 2019 |
| Última actualización de los metadatos | Julio 11, 2019 |
| Creado | Julio 11, 2019 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| created | hace 6 años |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | f2c9a8cf-ce19-45a1-9ede-604ba376a1e6 |
| last modified | hace 6 años |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 9b025f01-ed12-4edf-a869-260f08f6ea56 |
| revision id | 0dcd71dd-837a-4c15-ab37-0b085d834f38 |
| size | 73,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
