Listado de variables RNAI - Uruguay 2018.xlsx
Del resum del conjunt de dades
Texto a completar - resumen
Font: Uruguay - Relevamiento Nacional de Asentamientos Informales
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 29 Setembre 2021 |
| Última actualització de les metadades | 29 Setembre 2021 |
| Creat | 29 Setembre 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Llicència | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| created | fa uns 4 anys |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | a07176bb-544c-4df2-a815-653a85cabcab |
| last modified | fa uns 4 anys |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | e28e1abd-e72b-42d9-8388-17c04dcc357c |
| revision id | 8e122803-4d50-4f95-86ab-b17b795cf6e9 |
| size | 24,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
