BBDD_EAP_SPSS_2017
根據資料集摘要
Estudio cuantitativo que busca identificar las principales razones y motivos que tienen las familias para vivir en campamentos (asentamientos informales). Mediante características...
此資料沒有可用的檢視。
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 七月 17, 2019 |
| 最後更新的詮釋資料 | 七月 17, 2019 |
| 建立 | 七月 17, 2019 |
| 格式 | spss |
| 授權 | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| created | 超過 6 年之前 |
| format | spss |
| id | 58ddb1b9-a360-4126-96d6-86de48104030 |
| last modified | 超過 6 年之前 |
| on same domain | True |
| package id | 915d9efd-e992-4062-98f7-53d046b992e0 |
| revision id | 220ce482-d669-4cf3-a2fa-25d04a9ea462 |
| size | 1.3 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
