Actualizacion_CNC_2014
根據資料集摘要
Relevamiento de asentamientos informales existentes en Chile para el año 2014.
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| REGION | text | ||
| COMUNA | text | ||
| NOMBRE | text | ||
| CATASTRADO MINVU | text | ||
| Nº FAMILIAS | numeric | ||
| AÑO FUNDACIÓN | text | ||
| DIST. ED. INICIAL | numeric | ||
| DIST. ED. BASICA | numeric | ||
| DIST. ED. MEDIA | numeric | ||
| DIST. HOSPITAL | numeric | ||
| DIST. CONSULTORIO | numeric | ||
| DIST. SERV. URGENCIA | numeric | ||
| DIST. POSTA RURAL | numeric | ||
| DIST. BOMBEROS | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 七月 11, 2019 |
| 最後更新的詮釋資料 | 七月 11, 2019 |
| 建立 | 七月 11, 2019 |
| 格式 | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| 授權 | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| created | 超過 6 年之前 |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | f2c9a8cf-ce19-45a1-9ede-604ba376a1e6 |
| last modified | 超過 6 年之前 |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 9b025f01-ed12-4edf-a869-260f08f6ea56 |
| revision id | 0dcd71dd-837a-4c15-ab37-0b085d834f38 |
| size | 73.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
