Informe completo
From the dataset abstract
Primer diagnóstico a nivel nacional sobre inclusión financiera en barrios populares y su vínculo con la vivienda, centrando el análisis en el rol de los medios de pago digitales....
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 10, 2025 |
| Metadata last updated | March 10, 2025 |
| Created | March 10, 2025 |
| Format | application/pdf |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 8 months ago |
| format | |
| id | 841e8943-0804-4a34-aed4-9faad8ae1270 |
| last modified | 8 months ago |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | e7e7c3ac-039b-4163-a396-70760742dae3 |
| position | 1 |
| revision id | 1e693e27-aebc-41ca-8301-78a53d8dd05b |
| size | 3.6 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
