BBDD_EAP_SPSS_2017
Från sammanfattningen av detta dataset
Estudio cuantitativo que busca identificar las principales razones y motivos que tienen las familias para vivir en campamentos (asentamientos informales). Mediante características...
Inga vyer har skapats för resursen.
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data last updated | Juli 17, 2019 |
| Metadata last updated | Juli 17, 2019 |
| Skapad | Juli 17, 2019 |
| Format | spss |
| Licens | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| created | mer än 6 år sedan |
| format | spss |
| id | 58ddb1b9-a360-4126-96d6-86de48104030 |
| last modified | mer än 6 år sedan |
| on same domain | True |
| package id | 915d9efd-e992-4062-98f7-53d046b992e0 |
| revision id | 220ce482-d669-4cf3-a2fa-25d04a9ea462 |
| size | 1,3 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
