Libro de variables
Izvleček iz nabora podatkov
El Catastro de Asentamientos en Condición de Pobreza (CNACP) nació ante la necesidad de identificar los asentamientos de personas con mayor grado de vulnerabilidad económica, social y...
Izvor: Costa Rica - Catastro de Asentamientos en Situación de Pobreza 2013
Ni še narejenih pogledov za ta vir.
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | April 19, 2018 |
| Metadata last updated | April 17, 2018 |
| Ustvarjeno | April 17, 2018 |
| Format | application/vnd.oasis.opendocument.text |
| Licenca | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| created | 7 let nazaj |
| format | ODT |
| id | 48a1dc95-4c1b-4ab1-926a-994741de273d |
| last modified | 7 let nazaj |
| mimetype | application/vnd.oasis.opendocument.text |
| on same domain | True |
| package id | 0040abea-bd9c-462f-bfbf-ef98c24ef8b7 |
| position | 2 |
| revision id | 5b5475af-03be-489a-869f-08c4ddbcb087 |
| size | 58 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
