Cuestionario_ENDC_2015
Z výňatku datasetu (abstrakt)
Estudio cuantitativo que busca describir las características y dinámicas de las familias que viven en campamentos (asentamientos informales).
Pre daný dátový zdroj zatiaľ neexistujú žiadne náhľady.
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 17 Júl, 2019 |
| Metadata last updated | 17 Júl, 2019 |
| Vytvorené | 17 Júl, 2019 |
| Formát | application/pdf |
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| created | pred viac než 6 rokmi |
| format | |
| id | eb3a3766-546f-43ac-b89e-c36d3fa68e5d |
| last modified | pred viac než 6 rokmi |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 21fd9fc9-193c-49df-8389-53e1c0dd0db6 |
| revision id | 018b8b3e-a088-487e-9c37-019e249ebe7c |
| size | 535,5 KB |
| state | active |
| url type | upload |
