Cuestionario_EAP_2017
Z výňatku datasetu (abstrakt)
Estudio cuantitativo que busca identificar las principales razones y motivos que tienen las familias para vivir en campamentos (asentamientos informales). Mediante características...
Pre daný dátový zdroj zatiaľ neexistujú žiadne náhľady.
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 17 Júl, 2019 |
| Metadata last updated | 17 Júl, 2019 |
| Vytvorené | 17 Júl, 2019 |
| Formát | application/pdf |
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| created | pred viac než 6 rokmi |
| format | |
| id | 883bd144-015c-4745-9b55-379d48c95e10 |
| last modified | pred viac než 6 rokmi |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 915d9efd-e992-4062-98f7-53d046b992e0 |
| position | 1 |
| revision id | 849b8d7c-6738-4583-b935-da5f215e8252 |
| size | 327,8 KB |
| state | active |
| url type | upload |
