Actualizacion_CNC_XLS_2018.xls
Из абстрактного пакета данных
Relevamiento de asentamientos Informales existentes en Chile para el año 2018.
Словарь данных
| Колонка | Тип | Лейбл | Описание |
|---|---|---|---|
| FID | numeric | ||
| OBJECTID | numeric | ||
| ID_Catastr | numeric | ||
| Region | text | ||
| Comuna | text | ||
| Campamento | text | ||
| N_familias | numeric | ||
| MDT_2018 | text | ||
| Fecha_Fund | numeric | ||
| Catastro_2 | text | ||
| ACT_2018 | numeric | ||
| N_famili_1 | text | ||
| MDT_2017 | text | ||
| Orden_REG | numeric | ||
| Tipo_dato | text | ||
| Var_2018_2 | numeric | ||
| Tamaño | text | ||
| Periodo_Fu | text | ||
| Zona | text | ||
| Categoria | text | ||
| Entidad | text | ||
| Shape_Leng | numeric | ||
| Shape_Area | numeric |
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Data last updated | 11 Июль 2019 |
| Метаданные обновлены | 11 Июль 2019 |
| Создано | 11 Июль 2019 |
| Формат | application/vnd.ms-excel |
| Лицензия | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| created | больше 6 лет назад |
| datastore active | True |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 4cf3a9e8-60e8-4f31-bbba-16709c369141 |
| last modified | больше 6 лет назад |
| mimetype | application/vnd.ms-excel |
| on same domain | True |
| package id | 300e29d8-f887-445f-9108-37cf3da9cc67 |
| position | 1 |
| revision id | 3e53045e-6e98-467a-8de4-25941637af1e |
| size | 267,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
