Actualizacion_CNC_2014
Из абстрактного пакета данных
Relevamiento de asentamientos informales existentes en Chile para el año 2014.
Словарь данных
| Колонка | Тип | Лейбл | Описание |
|---|---|---|---|
| REGION | text | ||
| COMUNA | text | ||
| NOMBRE | text | ||
| CATASTRADO MINVU | text | ||
| Nº FAMILIAS | numeric | ||
| AÑO FUNDACIÓN | text | ||
| DIST. ED. INICIAL | numeric | ||
| DIST. ED. BASICA | numeric | ||
| DIST. ED. MEDIA | numeric | ||
| DIST. HOSPITAL | numeric | ||
| DIST. CONSULTORIO | numeric | ||
| DIST. SERV. URGENCIA | numeric | ||
| DIST. POSTA RURAL | numeric | ||
| DIST. BOMBEROS | numeric |
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Data last updated | 11 Июль 2019 |
| Метаданные обновлены | 11 Июль 2019 |
| Создано | 11 Июль 2019 |
| Формат | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Лицензия | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| created | больше 6 лет назад |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | f2c9a8cf-ce19-45a1-9ede-604ba376a1e6 |
| last modified | больше 6 лет назад |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 9b025f01-ed12-4edf-a869-260f08f6ea56 |
| revision id | 0dcd71dd-837a-4c15-ab37-0b085d834f38 |
| size | 73,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
