BBDD_EAP_SPSS_2017
Do resumo do conjunto de dados
Estudio cuantitativo que busca identificar las principales razones y motivos que tienen las familias para vivir en campamentos (asentamientos informales). Mediante características...
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 17/Julho/2019 |
| Metadados atualizados pela última vez | 17/Julho/2019 |
| Criado | 17/Julho/2019 |
| Formato | spss |
| Licença | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| created | há mais de 6 anos |
| format | spss |
| id | 58ddb1b9-a360-4126-96d6-86de48104030 |
| last modified | há mais de 6 anos |
| on same domain | True |
| package id | 915d9efd-e992-4062-98f7-53d046b992e0 |
| revision id | 220ce482-d669-4cf3-a2fa-25d04a9ea462 |
| size | 1,3 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
