Cuestionario_EAP_2017
Fra sammendrag av datasettet
Estudio cuantitativo que busca identificar las principales razones y motivos que tienen las familias para vivir en campamentos (asentamientos informales). Mediante características...
Det er ikke laget noen visninger for denne ressursen ennå.
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Data sist oppdatert | juli 17, 2019 |
| Metadata sist oppdatert | juli 17, 2019 |
| Opprettet | juli 17, 2019 |
| Format | application/pdf |
| Lisens | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| created | mer enn 6 år siden |
| format | |
| id | 883bd144-015c-4745-9b55-379d48c95e10 |
| last modified | mer enn 6 år siden |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 915d9efd-e992-4062-98f7-53d046b992e0 |
| position | 1 |
| revision id | 849b8d7c-6738-4583-b935-da5f215e8252 |
| size | 327,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
