Cuestionario_EAP_2017
Uit de dataset abstract
Estudio cuantitativo que busca identificar las principales razones y motivos que tienen las familias para vivir en campamentos (asentamientos informales). Mediante características...
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 17 juli, 2019 |
| Metadata laatst gewijzigd | 17 juli, 2019 |
| Gecreëerd | 17 juli, 2019 |
| Formaat | application/pdf |
| Licentie | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| created | meer dan 6 jaren geleden |
| format | |
| id | 883bd144-015c-4745-9b55-379d48c95e10 |
| last modified | meer dan 6 jaren geleden |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 915d9efd-e992-4062-98f7-53d046b992e0 |
| position | 1 |
| revision id | 849b8d7c-6738-4583-b935-da5f215e8252 |
| size | 327,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
