Informe completo
Од апстрактот на податочниот сет
Primer diagnóstico a nivel nacional sobre inclusión financiera en barrios populares y su vínculo con la vivienda, centrando el análisis en el rol de los medios de pago digitales....
Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | Март 10, 2025 |
| Последно ажурирани мета податоци | Март 10, 2025 |
| Креирано | Март 10, 2025 |
| Формат | application/pdf |
| Лиценца | Creative Commons Attribution |
| created | Пред 9 месеци |
| format | |
| id | 841e8943-0804-4a34-aed4-9faad8ae1270 |
| last modified | Пред 9 месеци |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | e7e7c3ac-039b-4163-a396-70760742dae3 |
| position | 1 |
| revision id | 1e693e27-aebc-41ca-8301-78a53d8dd05b |
| size | 3,6 МиБ |
| state | active |
| url type | upload |
