BBDD_EAP_SPSS_2017
Од апстрактот на податочниот сет
Estudio cuantitativo que busca identificar las principales razones y motivos que tienen las familias para vivir en campamentos (asentamientos informales). Mediante características...
Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | Јули 17, 2019 |
| Последно ажурирани мета податоци | Јули 17, 2019 |
| Креирано | Јули 17, 2019 |
| Формат | spss |
| Лиценца | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| created | Пред 6 години |
| format | spss |
| id | 58ddb1b9-a360-4126-96d6-86de48104030 |
| last modified | Пред 6 години |
| on same domain | True |
| package id | 915d9efd-e992-4062-98f7-53d046b992e0 |
| revision id | 220ce482-d669-4cf3-a2fa-25d04a9ea462 |
| size | 1,3 МиБ |
| state | active |
| url type | upload |
