Informe_Actualizacion_CNC_2015
Dal riassunto del dataset
Relevamiento de asentamientos informales existentes en Chile para el año 2015.
Sorgente: Actualización Catastro Nacional de Campamentos 2015
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Luglio 11, 2019 |
| Metadata last updated | Luglio 11, 2019 |
| Creato | Luglio 11, 2019 |
| Formato | application/pdf |
| Licenza | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| created | più di 6 anni fa |
| format | |
| id | abd8de3c-6152-4b13-9fac-8b4ca3c71436 |
| last modified | più di 6 anni fa |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 8ac57261-2b23-42e7-9f8d-4fba1edd1439 |
| revision id | e01066f8-7425-4d8e-bc3d-865a41a6c811 |
| size | 550,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
