Cuestionario_EAP_2017
מתוך תקציר צביר הנתונים
Estudio cuantitativo que busca identificar las principales razones y motivos que tienen las familias para vivir en campamentos (asentamientos informales). Mediante características...
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 17 יולי, 2019 |
| Metadata last updated | 17 יולי, 2019 |
| נוצר ב | 17 יולי, 2019 |
| מבנה (Format) | application/pdf |
| רישיון | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| created | לפני יותר מ-6 שנים |
| format | |
| id | 883bd144-015c-4745-9b55-379d48c95e10 |
| last modified | לפני יותר מ-6 שנים |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 915d9efd-e992-4062-98f7-53d046b992e0 |
| position | 1 |
| revision id | 849b8d7c-6738-4583-b935-da5f215e8252 |
| size | 327.8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
