Cuestionario_EAP_2017
Issu de l'abstract du jeu de données
Estudio cuantitativo que busca identificar las principales razones y motivos que tienen las familias para vivir en campamentos (asentamientos informales). Mediante características...
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 17 Juillet 2019 |
| Dernière modification de la métadonnée | 17 Juillet 2019 |
| Créé le | 17 Juillet 2019 |
| Format | application/pdf |
| Licence | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| created | Il y a plus de 6 ans |
| format | |
| id | 883bd144-015c-4745-9b55-379d48c95e10 |
| last modified | Il y a plus de 6 ans |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 915d9efd-e992-4062-98f7-53d046b992e0 |
| position | 1 |
| revision id | 849b8d7c-6738-4583-b935-da5f215e8252 |
| size | 327,8 kibi |
| state | active |
| url type | upload |
