BBDD_EAP_SPSS_2017
Tietoaineiston yhteenvedosta
Estudio cuantitativo que busca identificar las principales razones y motivos que tienen las familias para vivir en campamentos (asentamientos informales). Mediante características...
Tälle resurssille ei ole luotu vielä yhtään näkymää.
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 17. heinäkuu, 2019 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 17. heinäkuu, 2019 |
| Luotu | 17. heinäkuu, 2019 |
| Muoto | spss |
| Lisenssi | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| created | yli 6 vuotta sitten |
| format | spss |
| id | 58ddb1b9-a360-4126-96d6-86de48104030 |
| last modified | yli 6 vuotta sitten |
| on same domain | True |
| package id | 915d9efd-e992-4062-98f7-53d046b992e0 |
| revision id | 220ce482-d669-4cf3-a2fa-25d04a9ea462 |
| size | 1,3 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
