Informe completo
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
Primer diagnóstico a nivel nacional sobre inclusión financiera en barrios populares y su vínculo con la vivienda, centrando el análisis en el rol de los medios de pago digitales....
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 10. März 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 10. März 2025 |
| Erstellt | 10. März 2025 |
| Format | application/pdf |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| created | Vor 7 Monaten |
| format | |
| id | 841e8943-0804-4a34-aed4-9faad8ae1270 |
| last modified | Vor 7 Monaten |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | e7e7c3ac-039b-4163-a396-70760742dae3 |
| position | 1 |
| revision id | 1e693e27-aebc-41ca-8301-78a53d8dd05b |
| size | 3,6 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
