BBDD_EAP_SPSS_2017
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
Estudio cuantitativo que busca identificar las principales razones y motivos que tienen las familias para vivir en campamentos (asentamientos informales). Mediante características...
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert | 
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 17. Juli 2019 | 
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 17. Juli 2019 | 
| Erstellt | 17. Juli 2019 | 
| Format | spss | 
| Lizenz | Creative Commons Attribution Share-Alike | 
| created | vor über 6 Jahren | 
| format | spss | 
| id | 58ddb1b9-a360-4126-96d6-86de48104030 | 
| last modified | vor über 6 Jahren | 
| on same domain | True | 
| package id | 915d9efd-e992-4062-98f7-53d046b992e0 | 
| revision id | 220ce482-d669-4cf3-a2fa-25d04a9ea462 | 
| size | 1,3 MiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
