Resultados encuesta
Del resumen del conjunto de datos
Identificación y caracterización de los asentamientos existentes de Uruguay, y así establecer líneas de acción que contribuyan a la mejora de las condiciones de vida de las familias que...
Fuente: Uruguay - Catastro de Asentamientos Irregulares 2008
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Julio 4, 2018 |
| Última actualización de los metadatos | Julio 4, 2018 |
| Creado | Julio 4, 2018 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| created | hace 7 años |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 246aab23-d495-46f4-abfb-841f75911898 |
| last modified | hace 7 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | adfd70ac-23f7-4ae7-9194-174a5ec1ecd0 |
| revision id | 3492da8d-6a32-4bad-827e-6026e7a0671a |
| size | 89,4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
