Informe completo
Del resumen del conjunto de datos
Primer diagnóstico a nivel nacional sobre inclusión financiera en barrios populares y su vínculo con la vivienda, centrando el análisis en el rol de los medios de pago digitales....
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Marzo 10, 2025 |
| Última actualización de los metadatos | Marzo 10, 2025 |
| Creado | Marzo 10, 2025 |
| Formato | application/pdf |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | Hace 8 meses |
| format | |
| id | 841e8943-0804-4a34-aed4-9faad8ae1270 |
| last modified | Hace 8 meses |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | e7e7c3ac-039b-4163-a396-70760742dae3 |
| position | 1 |
| revision id | 1e693e27-aebc-41ca-8301-78a53d8dd05b |
| size | 3,6 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
